| Patrocinios Elite |
|
|
|
|
|
|
| Logotipo de la prioridad colocación en actos públicos (Excepto patrocinios exclusivos) | ||||||
| Logo del patrocinador serán impresos en todo el material promocional del evento (carteles y folletos). | ||||||
| Reconocimiento como co-patrocinador en todos los eventos. (Excepto patrocinios exclusivos) | ||||||
| ubicación del logotipo en nuestro Sitio Web. | ||||||
| Reconocimiento como (a su elección patrocinio) en los carteles. | ||||||
| Reconocimiento como Patrocinador en toda la Muestra Comercial. | ||||||
| ubicación del logotipo en las entregas de mail marketing del evento | ||||||
| Patrocinio ecológico de la conferencia. | ||||||
| Reconocimiento el sitio Web y en la w Guía del evento | ||||||
| Distribución de material de marketing en los maletines de los delegados | -- | |||||
| Asientos VIP en la conferencia y tratamiento VIP, a través del evento. | -- | -- | ||||
| Acceso a las confreencias de prensa | -- | -- | -- | |||
| Patrocinio Exclusivo de una de las recepciones. | -- | -- | -- | -- | ||
| Breve presentación en la ceremonia de apertura. | ||||||
| Los estantes de exposición en un área privilegiada (En pies cúbicos) | 30x30 | 30x20 | 20x20 | 20x10 | 10x10 | 10x10 |
| Pases para el área de exhibición | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| Registro para todas la conferencias | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 | 2 |
| Descuentos den los patrocinios personalizados | 40% | 35% | 25% | 15% | 5% | -- |
| Pauta en la guía oficcial del evento | Página Completa En la Cubierta |
Página completa | 1/2 página | 1/4 página | -- | -- |
| Banner en el hall de exhibición | 8 | 4 | 2 | 1 | -- | -- |
| confrencias de su compañía | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| Workshop de su compañía | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| Conferencista | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |



